| OH0M | 24904.0 | VK2DI | wwff vkff-1278 qf56 | 02:59Z |
| ZL3GK | 24915.0 | TI4LAS | ft8 ej79 | 01:43Z |
| PU7EFV | 24915.0 | W7VD | ft8 -12 db 1506 hz | 21:59Z |
| PU7EFV | 24915.0 | W8ASH | ft8 -2 db 2368 hz en70 | 21:59Z |
| PU7EFV | 24915.0 | K4DAL | ft8 -16 db 2157 hz | 21:47Z |
| PU7EFV | 24915.0 | N5DRG | ft8 -15 db 1167 hz | 21:47Z |
| PU7EFV | 24915.0 | KG4JOK | ft8 -13 db 1697 hz | 21:44Z |
| PU7EFV | 24915.0 | K4CY | ft8 -17 db 1439 hz em74 | 21:23Z |
| PU7EFV | 24915.0 | NU0Y | ft8 -21 db 2155 hz | 21:23Z |
| PU7EFV | 24915.0 | AJ6XW | ft8 -6 db 1621 hz | 20:59Z |
| PU7EFV | 24915.0 | WD4OHD | ft8 -15 db 899 hz em75 | 20:58Z |
| PU7EFV | 24915.0 | KD2QFW | ft8 -13 db 1699 hz | 20:36Z |
| PU7EFV | 24915.0 | KK6BB | ft8 -7 db 1350 hz cm70 | 20:34Z |
| PU7EFV | 24915.0 | KR4V | ft8 +1 db 1699 hz | 20:31Z |
| N4QS | 24919.0 | PY9GC | ft4 gh14 | 20:29Z |
| PU7EFV | 24915.0 | N2DSW | ft8 +4 db 2405 hz | 20:26Z |
| PU7EFV | 24915.0 | KZ4NJ | ft8 -12 db 762 hz | 20:24Z |
| CE4WLD | 24960.0 | LU9OZX | cq dx good signal | 20:23Z |
| CT2HZA | 24950.0 | ZL1LU | rf28 | 20:19Z |
| PU7EFV | 24915.0 | WI8O | ft8 -19 db 1994 hz | 20:16Z |
| PU7EFV | 24915.0 | AC3MO | ft8 -7 db 1701 hz | 19:57Z |
| PU7EFV | 24915.0 | N9LCZ | ft8 -18 db 1700 hz | 19:54Z |
| PU7EFV | 24915.0 | KB4KN | ft8 -18 db 1701 hz | 19:54Z |
| PU7EFV | 24915.0 | WQ5S | ft8 -18 db 2034 hz | 19:54Z |
| EA2DNR | 24960.0 | LU9OZX | gracias por el qso | 19:52Z |
| PU7EFV | 24915.0 | N2FBQ | ft8 -6 db 1700 hz | 19:42Z |
| W5GCX | 24970.0 | ZL1XR | activity group | 19:41Z |
| PU7EFV | 24915.0 | WB9FLY | ft8 -11 db 2239 hz | 19:33Z |
| PU7EFV | 24915.0 | KI4Q | ft8 +0 db 1700 hz | 19:29Z |
| PU7EFV | 24915.0 | HC2PY | ft8 -3 db 441 hz ei98 | 19:09Z |
| W8BLA | 24911.6 | 3X3A | | 19:09Z |
| PU7EFV | 24915.0 | K8TE | ft8 -13 db 1571 hz dm65 | 19:04Z |
| G1AFU | 24911.0 | 3X3A | ft8 | 19:01Z |
| PU7EFV | 24915.0 | XQ3SK | ft8 -14 db 1834 hz ff46 | 19:01Z |
| PU7EFV | 24915.0 | DL4KG | ft8 -13 db 1856 hz jn48 | 18:53Z |
| PU7EFV | 24915.0 | KK4ZWC | ft8 +0 db 1769 hz | 18:42Z |
| PU7EFV | 24915.0 | EA7ST | ft8 +5 db 904 hz im87 | 18:42Z |
| PU7EFV | 24915.0 | W9WE | ft8 -15 db 1560 hz | 18:35Z |
| PU7EFV | 24915.0 | N5DSZ | ft8 +0 db 2212 hz | 18:33Z |
| PU7EFV | 24915.0 | K7GQ | ft8 -6 db 762 hz dm09 | 18:33Z |
| PU7EFV | 24915.0 | F5SIB | ft8 -15 db 1908 hz jn18 | 18:31Z |
| PU7EFV | 24915.0 | KM5LY | ft8 +2 db 857 hz em12 | 18:29Z |
| PU7EFV | 24915.0 | AF7JQ | ft8 -7 db 1761 hz | 18:25Z |
| IW5BTT | 24911.0 | 3X3A | ft8 grazie elvira! 73 | 18:24Z |
| PU7EFV | 24915.0 | DK5WL | ft8 -7 db 1549 hz jn39 | 18:22Z |
| WB8AKW | 24911.0 | 3X3A | ft8 ij39 r-18 | 18:21Z |
| PU7EFV | 24915.0 | SP5AA | ft8 -19 db 1497 hz | 18:21Z |
| PU7EFV | 24915.0 | AC9HP | ft8 -20 db 1141 hz em69 | 18:16Z |
| PU7EFV | 24915.0 | N4TZ | ft8 -14 db 827 hz | 18:15Z |
| EA8VJ | 24911.0 | 3X3A | ft8 f/h tnx 73 | 18:13Z |
Options Skimmer version